【资料图】
4月7日收盘,吉比特(603444)涨7.49%,报收582.69元,换手率1.93,成交量138.73万股,成交额7.79亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为中泰开阳价值优选混合A,该基金最新(2022-12-31)披露规模为15.30亿元,4月6日净值报收2.2452,较上一交易日涨0.18%,近一月涨2.18%,近一年涨6.88%。
持仓吉比特的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
中泰开阳价值优选混合A | 007549 | 665471 | 563434 | 减仓 |
南方匠心优选股票A | 011220 | -- | 548388 | 新进 |
南方卓越优选3个月持有混合A | 010846 | 497472 | 511872 | 增持 |
广发中证传媒ETF | 512980 | -- | 439160 | 新进 |
中泰星宇价值成长混合A | 012001 | 366506 | 294167 | 减仓 |
中泰兴诚价值一年持有混合A | 010728 | 312425 | 247876 | 减仓 |
富国创新科技混合A | 002692 | -- | 219300 | 新进 |
南方品质优选灵活配置混合A | 002851 | 210026 | 210026 | 不变 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 154372 | 145072 | 减仓 |
富国匠心精选12个月持有期混合A | 012477 | -- | 115708 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共36家机构对吉比特作出评级。其中,29家机构“买入”,7家机构“增持”。目标价格最高预测592.00元,最低预测343.00元,平均为499.71元。
标签: